![]() | Alumínium lemez ötvözött EN AW 5754 | | 17 461 Ft – 255 241 Ft Bruttó | Kosárba | |
![]() | Alumínium perforált lemezek | | 31 725 Ft – 51 816 Ft Bruttó | Kosárba |
1
2
Jelölés EN szabvány szerint | Kohászati jelölés szerint | Jelölés CSN szabvány szerint | Jelölés DIN szabvány szerint | Rozsdásodás ellenállás | Eloxál- hatóság 3) | Hegesz- thetőség |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 5754 | AlMg3 | 424413 | 3.3535 | különösen tengervíz ellen | Igen | nagyon jó |
Megjegyzés:
1. Hozzávetőleges összehasonlítás kémiai és a mechanikai tulajdonságok szerint
2. Jelezni kell a rendelésnél, ha az alapanyag megmunkálás után eloxálva lesz
3. Eloxálhatósági adatok csak tájekoztató jellegűek
EN AW 5754 alumínium lemez
Anyagtípus | Anyagvastagság | Táblaméret |
---|---|---|
EN AW 5754 (AlMg3) | 1 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 1 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 1 mm | 1500x3000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 1,2 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 1,2 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 1,2 mm | 1500x3000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 1,5 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 1,5 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 1,5 mm | 1500x3000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 2 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 2 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 2 mm | 1500x3000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 2,5 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 2,5 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 2,5 mm | 1500x3000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 3 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 3 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 3 mm | 1500x3000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 4 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 4 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 4 mm | 1500x3000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 5 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 5 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 5 mm | 1500x3000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) -Quintett alimínium lemez
Anyagtípus | Anyagvastagság | Táblaméret |
---|---|---|
EN AW 5754 (AlMg3) | 2,5 mm | 1000x2000mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 2,5 mm | 1250x2500mm |
EN AW 5754 (AlMg3) | 2,5 mm | 1500x3000mm |